Kepulauan Mentawai | M | H | L. Ringan | L. Berat | |
Kec. Sipora Selatan | | | | | |
| Dusun Mongan Bosua | - | - | 15 | - |
| Dusun Gobi | 9 | - | - | - |
| Dusun Bosua | 6 | 4 | - | - |
| Dusun Beriulou | 19 | 4 | - | - |
| Dusun Masokut | 7 | - | - | - |
| | | | - | - |
Kec. Pagai Selatan | | | | - | - |
| Dusun Beleraksok | 25 | 4 | - | - |
| Dusun erukparaboat | 31 | 10 | - | - |
| Dusun Porourougat | 69 | 6 | - | - |
| Dusun Bulasat | 1 | - | - | - |
| Dusun Maonai | 36 | 17 | - | - |
| | | | - | - |
Kec. Pagai Utara | | | | - | - |
| Dusun Muntei | 112 | 37 | - | - |
| Dusun Sabeugungung | 117 | 6 | - | - |
| Dusun Maguiruk | 1 | | - | - |
| Dusun Tumalei | 1 | 1 | - | - |
| Dusun Gogoa | 5 | 4 | - | - |
| Dusun Sikautek | 1 | - | - | - |
| Dusun Bulakmonga | 5 | - | - | - |
| Dusun ruamonga | 1 | - | - | - |
| Dusun Silaoinan | 2 | - | - | - |
Total | 449 | 96 | 15 | |
Sumber : Posko Utama Bencana di Kecamatan Sikakap
Post a Comment