Kepulauan Mentawai | M | H | L. Ringan | L. Berat | |
Kec. Sipora Selatan | |||||
Dusun Mongan Bosua | - | - | 15 | - | |
Dusun Gobi | 19 | 4 | - | - | |
Dusun Bosua | 6 | 4 | - | - | |
Dusun Beriulou | 19 | 4 | - | - | |
Dusun Masokut | 7 | - | - | - | |
- | - | ||||
Kec. Pagai Selatan | - | - | |||
Dusun Beleraksok | 25 | 4 | - | - | |
Dusun erukparaboat | 27 | 14 | - | - | |
Dusun Porourougat | 65 | 10 | - | - | |
Dusun Bulasat | 1 | - | - | - | |
Dusun Maonai | 36 | 17 | - | - | |
- | - | ||||
Kec. Pagai Utara | - | - | |||
Dusun Muntei | 105 | 4 | - | - | |
Dusun Sabeugungung | 98 | 25 | - | - | |
Dusun Maguiruk | 1 | - | - | - | |
Dusun Tumalei | 1 | 4 | - | - | |
Dusun Gogoa | 5 | 4 | - | - | |
Dusun Sikautek | 1 | - | - | - | |
Dusun Bulakmonga | 5 | - | - | - | |
Dusun ruamonga | 1 | - | - | - | |
Dusun Silaoinan | 2 | - | - | - | |
Total | 424 | 95 | 15 |
Post a Comment